| absent-mindedness | غایب ذهنی |
| abstract representation | بازنمود انتزاعی |
| accessibility | دسترسپذیری |
| achromatopsia | رنگکوری کامل |
| acoustic | صوتی، صوتشناختی |
| acquired emotional response | پاسخ هیجانی اکتسابی |
| acrobat problem | مسئله بندباز |
| action pathway | مسیر عصبی کنش |
| action potential | پتانسیل عمل، پتانسیل کنش |
| action schema | طرحواره کنش |
| activation function | تابع فعالسازی |
| acute insomnia | بیخوابی حاد کوتاهمدت |
| ad hoc category | مقوله موردی |
| adaptive control of thought )ACT( | واپایش انطباقی فکر |
| adaptive expertise | خبرگی انطباقی |
| additive bilingualism | دوزبانگی افزایشی |
| affect | عاطقه |
| affect heuristic | میانبر ذهنی هیجانی |
| affect infusion model | مدل تأثیرگذاری هیجان |
| affective blindsight | کوربینایی هیجانی |
| affective computing | رایانش هیجانات |
| afferent | آوران |
| affirming the antecedent | تایید مقدمه |
| affirming the consequent | تایید نتیجه |
| agent link | پیوند عاملی |
agrammatic aphasic | دستورپریش |
| agrammatism | دستورپریشی |
| agraphia | نانویسی |
akinetopsia syn. motion agnosia | ادراک پریشی مت. حرکت کوری |
| alerting | آماده توجه |
| alexia | ناخوانی |
| algorithmic level | سطح الگوریتمی |
| alignment heuristic | میانبر ذهنی مرتبسازی |
| all-or-nothing principle | اصل همه- یا- هیچ |
allophonic allophone | واجگونهای واجگونه |
| altered conscious self | خود هشیار تغییریافته |
| ambiguity aversion bias | سوگیری ابهام گریزی |
| analogical encoding | رمزگردانی قیاسی |
| analogical paradox | معمای قیاسی |
| analogical problem solving | حل مسئله قیاسی |
| analogical transfer | انتقال قیاسی |
| analogue codes, analog codes | رمزهای تمثیلی |
| analytic introspection | دروننگری تحلیلی |
| analytical rumination hypothesis | فرضیه تحلیلی نشخوار فکری |
| anaphor | مرجعدار |
| anaphoric inference | استنتاج ارجاعی |
| anarchic-hand syndrome | نشانگان آشفته دستی |
| anchoring-adjustment heuristic/anchoring and adjustment heuristic | میانبر ذهنی مبناگزینی- تعدیل |
anomia syn: anomic aphasia | نامیدن پریشی |
| anterior attentional system | سامانه قدامی توجه |
| anterograde amnesia | یادزدودگی پیشگستر |
| anthropodenial | انسانناشناسی |
| anthropomorphism | انسانانگاری |
| apathy | بی احساسی |
| aphasia (dysphasia) | زبانپریشی |
| apperceptive agnosia | ادراک پریشی دریافتی |
| apraxia | ناکنشی |
| arousal | انگیختگی |
| articulatory loop | حلقه تولید گفتار |
| articulatory network | شبکه تولید گفتار |
| articulatory rehearsal process | فرایند تمرین تولید آوایی |
| articulatory suppression | بازداری تولید |
| ascending pathway | مسیر صعودی |
| Asperger’s syndrome | نشانگان آسپرگر |
| assertiveness | ابرازمندی قاطع |
| associationism | تداعیگرایی |
| associative agnosia | ادراک پریشی شناسایی |
| associative cortex | قشر ارتباطی |
| associative system | سامانه تداعیمحور |
| attention network test | آزمون شبکه توجه |
attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) | اختلال کمبود توجه/ بیش فعاّلی |
| attentional bias | سوگیری توجهی |
| attentional blink | پلک زدن توجهی |
| attentional hint | اشاره توجهی |
| attentive controlled processes | فرایندهای واپایشی توجه |
| attenuation model of attention | مدل تضعیفی توجه |
| attenuator | تضعیفکننده |
| attitude | نگرش |
| attribution | اسناد |
| audience design | طراحی مخاطب-محور |
| audiovisual mirror neuron | یاخته عصبی آینهای دیداری شنیداری |
| auditory cortex | قشر شنیداری |
| auditory evoked potential (AEP) | پتانسیل برانگیخته شنیداری |
| auditory scene analysis | تحلیل صحنه شنیداری |
| augmentation | افزودگی |
| autism spectrum disorder/autistic spectrum disorder | اختلال طیف درخودماندگی |
| autistic savant | درخودمانده دانشمندنما |
| autobiographical memory | حافظه سرگذشتی |
| automatic attentional processes | پردازههای خودکار توجه |
| automatic processes | فرایندهای خودکار |
| automatism | خودکاری |
| autonomic nervous system | سامانه عصبی خودفرمان |
| availability | فراهمی |
| availability heuristic | میانبر ذهنی دسترس- محور |
averaged evoked potential syn: average evoked response | پتانسیل برانگیخته میانگین مت. پاسخ برانگیخته میانگین |
| averted gaze | نگاه رویگردان |
| avoidant personality disorder | اختلال شخصیت دوریجو |
| babbling stage | مرحله غان و غون |
| backpropagation | پس انتشار |
| backward visual masking | پوشاندن دیداری رو به عقب |
| Balint’s syndrome | نشانگان بالینت |
| base-rate fallacy | خطای نرخ پایه |
| base-rate information | اطلاعات نرخ پایه |
basic emotions syn. primary emotions, core emotions | هیجانات پایه |
| basic level | سطح مبنا |
| being stuck/got stuck | قفل شدگی |
| belief bias | سوگیری باورپایه |
| belief bias effect | اثر سوگیری باورپایه |
| belt regions | مناطق کمربندی |
| binaural presentation | ارائه دوگوشی |
| binding of item and context | پیوند رویداد و بافت |
| binding problem | مسئله تجمیع |
| binocular disparity | اختلاف منظر دوچشمی |
| binocular rivalry | رقابت دید دوچشمی |
| bipolar cells | یاختههای دوقطبی |
| blind spot | نقطه کور |
| blind variation | تنوع کور |
| blindsight | کور- بینایی |
| blood-oxygen-level-dependent (BOLD) | تابع سطح اکسیژن خون |
| bodily-kinesthetic intelligence | هوش بدنی-جنبشی |
| border bias | سوگیری سرحدی |
| bottleneck model | مدل گلوگاه |
| bottleneck theories | نظریههای گلوگاه |
| bottom- up theories | نظریههای پایینبهبالا |
| bottom-up attentional capture | جلب توجه پایین به بالا |
| bottom-up processing | پردازش پایینبهبالا |
| boundary extension | مرزگستری |
| brain ablation | برش مغز |
| brain imaging | تصویربرداری مغز |
| brainstem | ساقه مغز |
| breath suspension | تعلیق تنفس |
| bridging inference | استنباط ربطی |
| brute force | نیروی بی فکر |
| buzz-pause | همهمه- مکث |
| Cannon-Bard theory of emotion | نظریه هیجان کنون-بارد |
| capacity models of attention | مدلهای ظرفیتی توجه |
| capacity theories | نظریههای ظرفیت |
| cataplexy | خشکزدگی |
| categorical clustering | خوشهبندی مقولهای |
| categorical perception | ادراک مقولهای |
| categorical syllogism | قیاس صوری حملی |
| categorization design | طراحی مقولهای |
| category | طبقه، مقوله |
| category confusion effect | اثر سردرگمی مقولهای |
| category-specific knowledge impairment | آسیب دانش طبقه خاص |
| causal inference | استنتاج علی |
| causation | علیت |
| central coherence | انسجام کانونی |
| central executive | مجری مرکزی |
| cerebellum | مخچه |
| cerebral asymmetry | بیتقارنی مغز |
| cerebral cortex | قشر مغز |
| cerebral hemispheres | نیمکرههای مغز |
| change blindness | تغییرکوری |
| channel capacity | ظرفیت مجرا |
| characteristic features | خصائص ویژه |
| characteristic frequency | بسامد شاخص |
| cheater detection module | پودمان متقلبیاب |
| child-directed speech | گفتار کودکانه |
| Chinese Room argument | استدلال اتاق چینی |
| choice reaction time | زمان واکنش انتخابی |
| chronic insomnia | بیخوابی مزمن |
| chunking | تقطیع/ قطعه بندی |
| circadian rhythms | چرخه شبانه روزی |
| closed-head injury | صدمه سر- بسته |
| clustering coefficient | ضریب خوشهبندی |
| co-opted system | سامانه انطباقی |
| coarticulation | همتولیدی |
| cocktail party effect | اثر مجلس میهمانی |
| cognitive ageing | پیری شناختی، شناخت پیری |
| cognitive architecture | معماری شناختی |
| cognitive bias modification | تغییر سوگیری در شناخت |
| cognitive demon | دیو شناختی |
| cognitive dissonance | ناهماهنگی شناختی |
| cognitive economy | اقتصاد شناختی |
| cognitive epidemiology | همهگیرشناسی شناختی |
| cognitive hypothesis | فرضیه شناختی |
| cognitive interview | مصاحبه شناختی با شاهد عینی |
| cognitive load | بار شناختی |
| cognitive map | نقشه شناختی |
| cognitive miser | صرفه جوی شناختی |
| cognitive penetration | نفوذ شناختی |
| cognitive psychologist | روانشناس شناختی |
| cognitive reappraisal | بازارزیابی شناختی |
| cognitive resources | منابع شناختی |
| cognitive revolution | انقلاب شناختی |
| cognitive set | آمایه شناختی |
| cognitivism | شناختگرایی |
| coherence | انسجام |
| color blindness | رنگکوری |
| comorbidity | چند اختلالی |
| compatible flanker | مهاجم همساز |
| complex idea | انگاره پیچیده |
| componential analysis | تحلیل مولفهای |
| comprehension processes | فرایندهای درک متن |
| computational level | سطح محاسبه |
| computational neuroscience retrieval | علوم اعصاب محاسباتی |
| computer simulation | شبیهسازی رایانهای |
| computerized axial tomography | برشنگاری محوری رایانهای |
| conceptual peg hypothesis | فرضیه چنگک مفهومی |
| conceptual priming | آمادهسازی مفهومی |
| conceptually driven process | پردازش مفهوم-خاست |
| concussion | گیجی ناشی از ضربه |
| conditional probability | احتمال شرطی |
| conditional reasoning | استدلال شرطی |
| conditioned inhibition | بازداری شرطی |
| configural-superiority effect | اثر برتری پیکربندی |
| configurational system | سامانه تشخیص پیکربندی |
| confirmation bias | سوگیری تأییدی |
| conflict monitoring theory | نظریه پایش تعارض |
| congruence priming | آمادهسازی انطباقی |
| conjunction fallacy | مغالطه عطف |
| conjunction rule | قاعده ترکیب |
| conjunction search | جستجوی ترکیبی |
| connection weight | وزن ارتباط |
| connectionism | پیوندگرایی |
| connectionism | پیوندگرایی |
connectionist model syn: parallel distributed processing (PDP) | مدل پیوندگرا مت. پردازش توزیع موازی |
connectionist model of knowledge representation | الگوی پیوندگرای بازنمایی دانش |
| connectionist network | شبکه پیوندگرا |
| connectivism | ارتباطگرایی |
| connectivity | اتصال |
| connectomics | نقشه اتصالات مغز |
| connotation | معنای ضمنی |
| conscious | هشیار |
| conscious wakefulness | بیداری هشیار |
| consciousness | هشیاری |
| construal | تعبیر |
| constructive nature of memory | ماهیت برساختی حافظه |
| constructive perception | ادراک سازنده |
| context effect | اثر بافت |
| contextualism | بافتگرایی |
| contiguity | همرویدادی |
| contingency | وابستگی احتمالی |
| contralateral visual field | میدان دید دگرسو |
| control process | پردازش واپایی |
| controlled attentional processes | پردازههای کنترل شده توجه |
| controlled processes | فرایندهای واپاییده |
| controlled processing | پردازش واپاییده |
| convergent thinking | تفکر همگرا |
| converging operations | عملیات همگرا |
| conversion disorder | اختلال تبدیلی |
| coprographia | دُژنگاری |
| coprolalia | دُژگویی |
| copropraxia | دُژاَدایی |
| copropraxia | دُژاَدایی |
| corpus callosum | جسم پینهای |
| correct detection | تایید درست |
| correct rejection | رد درست |
| counterfactual | خلاف واقع |
| covert attention | توجه نهان |
| creative cognition | شناخت خلاق |
| creative enhancement | تقویت خلاق |
| creative synthesis | همنهاد خلاق |
| creole | زبان آمیخته |
| critical period | دوره حساس |
| cross-talk | تعامل متقابل |
| crystallized ability fluid ability | توانش متبلور/ توانش سیال |
| crystallized intelligence (gc) | هوش متبلور |
| cued recall | یادآوری نشانهای |
| cultural construction | سازه فرهنگی |
| cultural intelligence | هوش فرهنگی |
| cultural intelligence hypothesis | فرضیّه هوش فرهنگی |
| cultural life script hypothesis | فرضیه توالینگاره حیات فرهنگی |
| culture-fair test | آزمون فرهنگ- ناسوگیر |
| culture-relevant test | آزمون فرهنگ وابسته |
| dark adaptation | انطباق با تاریکی |
| data-driven approach | رویکرد دادهمحور |
| decay theory | نظریه کاهش حافظه |
| decision demon | دیو تصمیم |
| decision making | تصمیم گیری |
| decision tree | درخت تصمیم |
| declarative knowledge | دانش اخباری |
| declarative memory | حافظه اخباری |
| decoding | رمزگشایی |
| deep dysphasia | زبانپریشی عمیق |
| deep processing | پردازش عمیق |
| deep representation | بازنمود ژرف |
| deep sleep | خواب عمیق |
| defining feature | خصیصه معرف |
| definitional approach to categorization | رویکرد تعریفی مقولهبندی |
| degraded stimulus | محرک فروکاسته |
| delayed partial report method | روش گزارش محدود تاخیری |
| delayed-response task | تکلیف پاسخ تاخیری |
| deliberate practice | تمرین سنجیده |
| demand characteristics | ویژگیهای مورد انتظار |
| denotation | معنای صریح |
| denying the antecedent | رد مقدمه |
| denying the consequent | رد نتیجه |
| deontological judgement | قضاوت اخلاقی وظیفهگرا |
| depictive representation | بازنمایی نمایشی |
| depolarize | غیرقطبی شدن |
| depth perception | ادراک عمق |
| descending pathway | مسیر نزولی |
| design fixation | تثبیت طرح |
| designation | اطلاق |
| deuteranopia | سبزکوری، دورنگکوری |
| deviation IQ score | نمره هوشبهر انحرافی |
| dichotic listening task | تکلیف شنود دوگوشی |
| dichotic presentation | ارائه دوگانه |
| dichromacy | دوفام بینی |
| dictionary unit | واحد واژهنامه |
| diffusion tensor imaging | تصویربرداری انتشار بردار |
| diffusion tractography | مسیرنگاری انتشار |
| digit span | فراخنای ارقام |
| direct perception | ادراک مستقیم |
| directed retrospection | گذشتهنگری هدایتشده |
| discounting error | خطای تخفیف |
| dishabituation paradigm | روش رفع خوگیری، |
| disorder of consciousness | اختلال هشیاری |
| disorientation | گمگشتگی |
| dissociation | گسست |
| distractor | حواسپرتکن |
| distributed coding representation | بازنمایی رمزگذاری توزیعی |
| distributed practice | تمرین توزیعشده |
| divergent production | تولید واگرا |
| divergent thinking | تفکر واگرا |
| divided attention | توجه تقسیم شده |
| domain general ability | توانش عامدامنه |
| domain-general mechanism | سازوکار عامدامنه |
| domain-specific mechanism | سازوکار خاصدامنه |
| double dissociation | گسست دوگانه |
| dual-code theory | نظریه رمزهای دوگانه |
| dual-store model of memory | مدل حافظه دوانباره |
| dual-system hypothesis | فرضیه دوسامانهای |
| Dunning-Kruger effect | اثردانینگ-کروگر |
| dyadic | تعامل دوطرفه |
| dynamical perspective | دیدگاه پویایی ذهن |
| dynamical systems approach | رویکرد سامانههای پویا |
| dysgraphia | نوشتارپریشی |
| dyslexia | خوانشپریشی |
| dysrationalia | بیمنطقی |
| early selection model of attention | مدل توجه زودگزین |
| easy problems of consciousness | مسائل آسان آگاهی |
| echoic memory | حافظه پژواکی |
| echolalia | پژواکگویی |
| ecological model of cognition | مدل بومشناختی شناخت |
| ecological niche | کُنام بومشناختی |
ecological perception syn. direct perception | ادراک بومشناختی |
| ecological validity | اعتبار بوم شناختی |
| economic man and woman model | مدل زن و مرد اقتصادی |
| efferent | وابران |
| egalitarian network | شبکه برابریخواه |
| egocentric heuristic | میانبر ذهنی خود محورانه |
elaboration of knowledge syn. knowledge elaboration | بسط دانش |
| elaborative inference | استنباط بسطی |
| elaborative rehearsal | تمرین بسطی |
| electroconvulsive therapy (ECT) | درمان شوک الکتریکی |
| elimination by aspects | حذف جنبهای |
| eliminativism | حذفگرایی |
| embedding | درونهسازی |
| embodied cognition theory of mind mechanism (TOMM)/embodiment | شناخت بدنمند/ بدنمندی |
| embodied cognition/embodiment | شناخت بدنمند/ بدنمندی |
| emergence | نوپدیدایى |
| emergent property | ویژگی نوپدید |
| emergent synthesis | همنهاد نوپدید |
| emotion regulation | تنظیم هیجان |
| emotional intelligence (EI) | هوش هیجانی |
| emotional response | پاسخ هیجانی |
| empathy | همحسی |
| encoding | رمزگذاری |
| encoding specificity | اختصاصی بودن رمزگذاری |
| endogenous attention | توجه درونزاد |
| endowment effect | اثر دارندگی |
| enduring disposition | آمادگی پایدار |
| engram | رد عصبی |
| entrenchment | تحکیم |
| environmental dependency syndrome | نشانگان وابستگی محیطی |
| epiphenomenon | پسپدیده |
| episodic buffer | میانگیر رویدادی |
| episodic memory | حافظه رویدادی |
| equipotentiality | همظرفیتی |
| error signal | علامت خطا |
| essentialism | ذاتگرایی |
event-related potential/event related magnetic field )ERP( | پتانسیل رویداد وابسته/ میدان مغناطیسیی رویداد وابسته |
| evolutionary perspective on cognition | دیدگاه تکاملی شناخت |
| evolved psychological mechanism | سازوکار روانشناختیِ تکامل-یافته |
| excitatory neuron | یاخته عصبی تحریکی |
| excitatory-inhibitory process | فرایند تحریکی-مهاری |
| executive attention | توجه اجرایی |
| executive control system | سامانه واپایش اجرایی |
| executive dysfunction | بدکارکرد اجرایی |
| executive function | کارکرد اجرایی |
| exemplar | مثالواره |
| exemplar approach to categorization | رویکرد مثالوارهای به مقولهبندی |
| exhaustive retrieval | بازیابی فراگیر |
exhaustive search syn: exhaustive serial processing | جستجوی فراگیر مت. پردازش متوالی فراگیر |
| existential intelligence | هوش وجودی |
| exogenous attention | توجه برونزاد |
| experience-dependent plasticity | انعطافپذیری تجربهوابسته |
| expert individuation hypothesis | فرضیه جداسازی خبرگانی |
| expert system | سامانه خبره |
| explanatory gap | شکاف تبیینی |
| explicit knowledge/expressive knowledge | دانش صریح/دانش بیانی |
| explicit Memory | حافظه صریح |
| explicit memory bias | سوگیری حافظه صریح |
| explicit reference frame hint | اشاره چارچوب ارجاع صریح |
| expressibility | بیانپذیری |
| externalism | برونیانگاری |
eye tracker syn: eye-direction detector | ردیاب چشم |
| face positivity effect | اثر مثبت بودن چهره |
| false alarm | تایید نادرست |
| false belief task | تکلیف باور نادرست |
| false memory | حافظه کاذب |
| false rejection | رد نادرست |
| false-consensus effect | اثر اجماع کاذب |
| falsification | ابطال |
| family resemblance | شباهت خانوادگی |
| fast-and-frugal heuristic | میانبر ذهنی سریع و باصرفه |
| feature analysis system | سامانۀ تحلیل خصائص |
| feature demon | دیو خصیصه |
feature detection theory syn. feature abstraction theory | نظریه تشخیص خصیصه |
| feature detector | ردیاب خصیصه |
| feature integration theory | نظریه تلفیق خصیصه |
| feature level | سطح خصیصهای |
| feature search | جستجوی خصیصه |
| feature-based view | دیدگاه خصیصه-محور |
| feature-matching theory | نظریه انطباق خصائص |
| feebleminded | کودن |
| feed-forward network | شبکه پیشخوراند |
| feedback signal | علامت پسخوراند |
| feedforward network | شبکۀ پیشخوراند |
| feel-good, do-good phenomenon | پدیده احساس خوب ـ اقدام خوب |
| figurative language | زبان مجاز |
| filter theory | نظریه صافی |
| fixation | تثبیت |
| flashbulb memory | حافظه آذرخشی |
| fluid intelligence (gf) | هوش سیال |
| focused attention stage | مرحله توجه متمرکز |
| folk physics | فیزیک عرفی |
| foot-in-the-door phenomenon | پدیدۀ جاپاگشایی |
| forcing function | کارکرد وادارنده |
| foreclosure effect | اثر بررسی ناقص |
| forgetting curve | منحنی فراموشی |
| formal symbol manipulator | نمادورز صوری |
| fovea | لکه زرد/ گودک |
| framing effect | اثر چارچوب |
| free recall | یادآوری آزاد |
| frontal eye field | میدان چشمی قطعه پیشانی |
| full scale IQ | مقیاس کامل هوشبهر |
| functional connectivity | اتصال کارکردی |
| functional decomposition | تفکیک کارکردی |
| functional equivalence hypothesis | فرضیه همارزی کارکردی |
| functional fixedness | انعطافناپذیری کارکردی |
functional magneticپresonance imaging (fMRI) | تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی |
| functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) | طیف نگاری نزدیک مادون قرمز کارکردی |
| functionalism | کارکردگرایی |
| fundamental attribution error | خطای بنیادین اسناد |
| fusiform face area | ناحیه دوکی شکل (تشخیص) چهره |
| fuzzy concept | مفهوم مبهم |
| g factor | عامل جی |
| gambler’s fallacy | مغالطه قمارباز |
| game theory | نظریّه بازی |
| Ganong effect | اثر گانونگ |
| garden path sentence | جمله گمراهکننده |
| general ability index (GAI) | شاخص کلی هوش |
| general intelligence | هوش کلی |
| general problem solver (GPS) | مسئلهگشای عام |
| generate and test | تولید و آزمون |
| generation effect | اثر تولید |
| geometrical ions (geons) | واحدهای هندسی/واحدهای حجمی |
| given–new contract | ساخت کهنه- نو |
| global (superordinate) level | سطح عالی |
| global aphasia | زبانپریشی فراگیر |
| global planning | برنامهریزی کلی |
| global precedence effect | اثر تقدم کلیات |
| go-no go task | تکلیف برو- نرو |
| graceful degradation | کاهش تدریجی |
| gradual neocortical representation system | سامانه بازنمایی تدریجی در قشر تازه مغز |
| grammatical ear | گوش دستوری |
| grandmother cell | یاخته مادر بزرگ |
| graphemic buffer | میانگیرنویسهای |
| group-serving bias | سوگیری گروه کامبخش |
| groupthink | گروهفکر |
| guided search | جستجوی هدایت شده |
| guided-imagery techniques | روش تصویرسازی هدایت شده |
| halo effect | اثر هالهاى |
| hard problems of consciousness | مسائل دشوار آگاهی |
hemineglect/spatial neglect syn: hemispatial neglect/unilateral neglect | غفلت یکسویه |
hemispheric encoding/retrieval asymmetry )HERA( | بیتقارنی نیمکرهای/ بازیابی رمزگردانی |
| hemispheric lateralization | جانبیگرایی نیمکرهای |
| hiatus heuristics | میانبر ذهنی گسست |
| hidden layer | لایه پنهان |
| hierarchical network | شبکه سلسلهمراتبی |
| hierarchical paradigm | ابرانگاره سلسلهمراتبی |
| high prototypicality | نمونه نوعی عالی |
| high-load task | تکلیف سنگین |
| hill climbing | تپهنوردی |
| hindsight bias | سوگیری پسنگر |
| homeostasis | تعادل حیاتی (خودپایداری) |
| homograph | همنگاره |
| homology | همانندی ساختی |
| homophone | همآوا |
| how pathway | مسیر چگونه |
| hub | قطب |
| human motion complex )hMT( | گروهه حرکت انسان |
| hybrid model | مدل ترکیبی |
| hypermnesia | بیشیادی |
| hypoactivation | کمفعالی |
| hypothetical constructs | سازههای فرضی |
| iconic memory | حافظه تصویری |
| iconic store | انباره تصویری |
| identity theory | نظریه اینهمانی |
| if-then rule | قاعده اگر- پس |
ill-structured problem syn. ill-defined problem | مسئله بدساخت مت. مسئله بدتعریف |
| illumination | درخشش |
| illusion of control bias | سوگیری احساس کنترل |
| illusory conjunctions | پیوند وهمی |
| illusory contour | لبه وهمی |
| illusory correlation | همبسته پنداری |
| image demon | دیو تصویر |
| image generation | تولید تصویر |
| image inspection | وارسی تصویر |
| image transformation | گشتار تصویر |
| imageless thought debate | بحث تفکر بلاتصور |
| imagery debate | بحث تصویرسازی ذهنی |
| imagery neuron | یاخته عصبی تصویرسازی ذهنی |
| imaginal code | رمز تصویری |
| immediate experience | تجربه بیواسطه |
| impact bias | سوگیری تأثیر |
| implementational level | سطح اجرایی |
| implicit association task | تکلیف ارتباط ضمنی |
| implicit memory | حافظه ضمنی |
| implicit memory bias | سوگیری حافظه ضمنی |
| implicit reference frame hint | اشاره چارچوب ارجاع ضمنی |
| implicit theory | نظریه ضمنی |
| impression | برداشت |
| in-group favoritism | جانبدارى درونگروهی |
| inactive neuron | یاخته عصبی غیرفعال |
| inattentional blindness | کوری بیتوجهی |
| incidental immediate emotion | هیجان همراه تصمیم |
| inclusion fallacy | مغالطه شمول |
| incompatible flanker | مهاجم ناهمساز |
| incubation | مرحله نهفتگی |
| indirect priming task | تکلیف آمادهسازی غیرمستقیم |
| infantile amnesia | یادزدودگی نوزادی |
| informational encapsulation | بستهسازی اطلاعاتی |
| informational medium | واسط اطلاعاتی |
| ingroup bias | سوگیری گروه خودی |
| inhibition | بازداری |
inhibition of return syn: inhibitory aftereffect | بازداری بازگشت مت. پساثر بازدارنده |
| inhibitor | بازدارنده |
| inhibitory conditioning | شرطی سازی بازدارنده |
| inhibitory neuron | یاخته عصبی مهاری |
| inhibitory potential | ظرفیت بازداری |
| inhibitory process | فرایند بازدارنده |
| innate emotional reaction | واکنش هیجانی ذاتی |
| inner sense | حس درونی |
| input layer | لایه درونداد |
| insight learning | یادگیری بینشی |
| insight problem | مسئله بینشی |
| insomnia | بیخوابی |
| instance theory | نظریه موردی |
| instrument inference | استنباط ابزار |
| instrumental enrichment program | برنامه غنابخشی سودمند |
| integral immediate emotion | هیجان بلافصل تصمیم |
| integration challenge | چالش تلفیق |
| integrative model | مدل تلفیقی |
| intelligence | هوش |
intelligent perception syn: constructive perception | ادراک هوشمند مت. ادراک سازنده |
intelligent perception syn. constructive perception | ادراک سازنده |
| intentionality | قصدمندی، حیث التفاتی |
| interaction-dominant dynamics | پویاییِ تعاملمحور |
| interactive attentional network | شبکه تعاملی توجه |
| interactive images | تصاویر تعاملی |
| interaural level difference | تفاوت بینگوشی |
| interference | تداخل |
| internalism | درونیگرایی |
| interoception | درونحسی |
| interocular suppression | بازداری بیناچشمی |
| interpersonal intelligence | هوش میان فردی |
| interpretive bias | سوگیری در تفسیر |
| intersubjectivity | بیناذهنی |
| intrapersonal intelligence | هوش درون فردی |
| intuition | شهود |
| investment theory of creativity | نظریه سرمایهگذاری خلاقیت |
| inward directed voluntary attention system | سامانۀ توجه ارادی درونسو |
| Ishihara test plates | صفحات آزمون ایشیهارا |
| isomorphic | همریخت |
| isomorphism | همریختی |
| iterative | تکرارشونده |
| James-Lange theory of emotion | نظریّه هیجان جیمز ـ لانگه |
| jargon aphasia | زبانپریشی بیمعنایی |
| joint attention | توجه مشترک |
| joint visual attention | توجه دیداری مشترک |
| knowing how | دانش چگونه |
| knowing that | دانش آنکه |
| knowledge effect | اثر دانش |
| knowledge function of an attitude | کارکرد دانشی نگرش |
| knowledge representation | بازنمود دانش |
| knowledge-lean problems | مسایل دانش نابسته |
| knowledge-rich problems | مسایل دانش وابسته |
| Korsakoff’s syndrome | نشانگان کورساکف |
| landmark discrimination problem | مساله تمیز مکان |
| language of thought hypothesis | فرضیه زبان فکر |
| late closure | دیربستار |
| late model of attention | مدل توجه دیرگزین |
| latent learning | یادگیری نهفته |
| lateral | جانبی |
| lateral inhibition | بازداری جانبی |
| lattice | شبکهواره |
| law of effect | قانون اثر |
| law of familiarity | قانون آشنایی |
| law of good continuation | قانون پیوستگی |
| law of large numbers | قانون اعداد بزرگ |
| law of pragnanz | قانون طرحگرایی |
| lemma | صورت مفهومیواژه |
| level-of-processing theory | نظریه سطح پردازش |
| levels-of-processing framework (LOP) | چارچوب سطوح پردازش |
| lexical access | دسترسی واژگانی |
| lexical bias effect | اثر سوگیری واژگانی |
| lexical decision task | تکلیف تصمیمگیری واژگانی |
| lexical priming | آمادهسازی واژگانی |
| lexical semantics | معناشناسی واژگانی |
| lexicalization | واژگانی سازی |
| lexigram | واژهنگاره |
| light-from-above assumption | مفروضه تابش نور از بالا |
| likelihood principle | اصل احتمال |
| limited modality-specific attentional resources | منابع توجهی محدود وجوه حسی |
| linguicism | تبعیض زبانی |
| linguistic intelligence | هوش زبانی |
| linguistic relativity hypothesis | فرضیه نسبیت زبانی |
| linguistic universals | همگانیهای زبان |
| literal encoding | رمزگردانی جزء به جزء |
| local field potential | پتانسیل میدان محلی |
| local planning | برنامهریزی جزئی |
| local precedence effect | اثر تقدم جزئیات |
localization of function syn: cortical localization | جایابی کارکرد |
| location-based attention | توجه مکان محور |
| logic theorist | نظریهپرداز منطقی |
| logical/mathematical intelligence | هوش منطقی/ریاضی |
| long-term potentiation | توانمندسازی درازمدت |
| long-term store | انباره دراز مدت |
| long-term working memory | حافظه بلندمدت درکار |
| loss aversion | زیانگریزی |
| low-load task | تکلیف کمبار |
| macroproposition | کلانگزاره |
| magnetoencephalography (MEG) | مغزنگاری مغناطیسی |
| maintenance rehearsal | تمرین نگهداری اطلاعات |
| malapropism | لغزش زبانی |
| masked priming | آمادهسازی پوشانه |
| masking | پوشاندن |
| massed practice | تمرین فشرده |
| matching bias | سوگیری جورسازی |
| means-ends analysis | تحلیل وسیله-هدف |
| mediate experiences | تجارب واسط |
| membership function | تابع عضویّت |
| memory attribution | اسناد حافظه |
| memory bias | سوگیری حافظه |
| memory color | رنگ حافظه |
| memory consolidation | تحکیم حافظه |
| memory disorder | اختلال حافظه |
| memory distortion | تحریف حافظه |
| memory illusion | خطای حافظه |
| memory impairment | آسیب حافظه |
| memory retraining | بازآموزی حافظه |
| memory scan | پویش حافظه |
| memory span | فراخنای حافظه |
| memory storage | اندوزش حافظه |
| memory system | سامانه حافظه |
| memory trace | رد حافظه |
| memory trace replacement hypothesis | فرضیه جایگزینی رد حافظه |
| memory-operating characteristic curve (MOCC) | منحنی مختصات عملکرد حافظه |
| mental accounting | حسابداری ذهنی |
| mental age | سن عقلی |
| mental architecture | معماری ذهن |
